Needle Size Chart
Approximate conversions for US knitting needle sizes to Metric.
Where possible, the millimeter sizes are preferred, because they represent an actual measurement.
| US Sizes | Metric Sizes | Old UK Sizes |
| - | 2mm | 14 |
| 1 | 2.25mm | 13 |
| - | 2.5mm | 12 |
| 2 | 2.75mm | 12 |
| - | 3mm | 11 |
| 3 | 3.25mm | 10 |
| 4 | 3.5mm | 9 |
| 5 | 3.75 | 9 |
| 6 | 4mm | 8 |
| 7 | 4.5mm | 7 |
| 8 | 5mm | 6 |
| 9 | 5.5mm | 5 |
| 10 | 6mm | 4 |
| 10.5 | 6.5mm | 3 |
| - | 7mm | 2 |
| - | 7.5mm | 1 |
| 11 | 8mm | 0 |
| 13 | 9mm | 0 |
| 15 | 10mm | 0 |
| 17 | 12.75mm | - |
| 19 | 15mm | - |
| 35 | 19mm | - |
| 50 | 25mm | - |
Approximate conversions for the length of circular needles from Imperial to Metric, in case you need it someday.
| Length Imperial (approx.) | Length Metric |
| 10 inches | 25cm |
| 12 inches | 30cm |
| 13 inches | 33cm |
| 14 inches | 35cm |
| 16 inches | 40cm |
| 24 inches | 60cm |
| 32 inches | 80cm |
| 40 inches | 100cm |
Popularity: 4% [?]

























